Jesteś tutaj
Podmioty nadzorowane przez MSP (stan na 31 grudnia 2016 r.)
Wyszukiwanie spółek (367)
W związku z likwidacją Ministerstwa przedstawiony poniżej wykaz podmiotów nadzorowanych przez MSP przedstawia stan na 31 grudnia 2016r. Od dnia 3 stycznia 2017r. podmioty nadzorowane są przez resorty określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne.
Pobierz plik, wybierz wariant
Aktualny widok (PDF)Nazwa podmiotu | Siedziba | Udział Skarbu Państwa(%) | Stan prawno-organizacyjny | Departament nadzorujący |
---|---|---|---|---|
ZMK S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności) | Kraków | 10,762376 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Wyrobów Kamionkowych "MARYWIL" S.A. w upadłości | Suchedniów | 100 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. | Kielce | 100 | Normalny | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w upadłości | Lublin | 5,432369 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Tworzyw Sztucznych "Pronit" S.A. w upadłości (przemysł obronny) | Pionki | 72,419823 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Tkanin Wełnianych MAZOVIA S.A. w upadłości | Tomaszów Mazowiecki | 37,420203 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. | Łódź | 95,859815 | Normalny | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "Niewiadów" S.A. w upadłości | Osiedle Niewiadów | 100 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o. | Piła | 35,466874 | Normalny | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego "Iława" S.A. | Iława | 100 | Normalny | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Przemysłu Wełnianego Krepol S.A.w likwidacji | Bielsko-Biała | ,50704 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Przemysłu Wełnianego 9 MAJA S.A. | Łódź | 15,172227 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A. w upadłości | Kutno | 2,248963 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENORA Sp. z o.o. w likwidacji | Łódź | 2,705327 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności) | Witaszyczki | 15,030019 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "DOLWIS" S.A. w upadłości | Leśna k. Lubania Śląskiego | ,712791 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Płyt Pilśniowych "Czarna Woda" S.A. w upadłości | Czarna Woda | 100 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. | Oleśnica | 25,498403 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Zakłady Mięsne w Kępnie SA w likwidacji | Kępno | 26,335385 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Mięsne w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o.(nie prowadzi działalności) | Grodzisk Wielkopolski | 35 | Nieprowadzenie działalności | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Mięsne w Bydgoszczy BYD-MEAT S.A. | Bydgoszcz | 25,030487 | Normalny | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Mięsne MAĆKO Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności) | Zabrze | 4,639412 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Mięsne "PEKPOL OSTROŁĘKA" S.A. | Ławy | 8,617326 | Normalny | Departament Przekształceń Własnościowych |
Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności) | Skawina | 2,894953 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych "DEZAM" Sp. z o.o. w upadłości | Dzierżoniów | 100 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. | Łódź | 100 | Normalny | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Maszynowe "HAMECH" sp. z o.o. | Hajnówka | 3,5 | Normalny | Departament Przekształceń Własnościowych |
Zakłady Kórnickie | Kórnik | Departament Nadzoru Właścicielskiego | ||
Zakłady Górniczo-Metalowe "Zębiec" w Zębcu Spółka Akcyjna | Zębiec | 3,784914 | Normalny | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Górniczo-Hutnicze "SABINÓW" S.A. (nie prowadzi działalności) | Częstochowa | 25,652174 | Nieprowadzenie działalności | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. | Bukowno | ,341322 | Normalny | Departament Przekształceń Własnościowych |
Zakłady Futrzarskie "Kurów 1" S.A. (po upadłości - nie prowadzi działalności) | Kurów | 20,24912 | Nieprowadzenie działalności | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Elektroniczne "WAREL" Spółka Akcyjna w upadłości | Warszawa | 100 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Chemii Gospodarczej POLLENA-JARKOWICE Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności) | Warszawa | 2,477685 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A. | Rudniki | 100 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. | Bydgoszcz | 26,725875 | Normalny | Departament Spółek Strategicznych |
Zakłady Chemiczne "JELCHEM" S.A. | Jelenia Góra | 25,004706 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o. | Bolesławiec | 100 | Normalny | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" sp. z o.o. | Łódź | 100 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Zakład Utrzymania Ruchu "PZL-Mielec" Sp. z o.o. w upadłości | Mielec | 49,494917 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakład Tworzyw Sztucznych ARTGOS S.A. | Brzozów | 1,581935 | Normalny | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie S.A. | Krasnystaw | 100 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Zakład Produkcyjno-Handlowy Artykułów Gospodarstwa Domowego „MESKO - AGD" Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 28,120654 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. | Ostróda | 1,054545 | Normalny | Departament Przekształceń Własnościowych |
Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. | Warszawa | 100 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Krosno S.A. | Krosno | ,066345 | Normalny | Departament Przekształceń Własnościowych |
Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "ANDORIA" S.A. w likwidacji | Andrychów | 10,484368 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Wytwórnia Aparatury Wtryskowej "PZL-Mielec" Spółka z o.o. w upadłości | Mielec | 12,585216 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. | Warszawa | 100 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. | Katowice | 100 | Normalny | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
- Poprzednia
- z 8
- Następna Strona