Jesteś tutaj
Licznik prywatyzacyjny
Licznik prywatyzacyjny prezentuje dane dotyczące zestawienia przychodów z prywatyzacji z lat 1991-2016 oraz dane na temat podmiotów sprywatyzowanych, w tym największe transakcje zrealizowane w latach 2011-2016. Dane domyślnie prezentowane są malejąco według przychodów uzyskanych z prywatyzacji.
Stan na 30 listopada 2016 r.
-
Przychody z prywatyzacji
44 343 802,28zł -
Przychody dla spółek
0 -
Dywidendy
1 062 684 616,45zł -
Podmioty sprywatyzowane
15
Stan na 31 grudnia 2015 r.
-
Przychody z prywatyzacji
43 592 656,88 zł -
Przychody dla spółek
0 -
Dywidendy
4 548 070 178,20 zł -
Podmioty sprywatyzowane
52
Stan na 31 grudnia 2014
-
Przychody z prywatyzacji
1 003 661 048,36zł -
Przychody dla spółek
0 -
Dywidendy
3 844 250 783,76zł -
Podmioty sprywatyzowane
67
Stan na 31 grudnia 2013
-
Przychody z prywatyzacji
4 396 310 075,85zł -
Przychody dla spółek
0 -
Dywidendy
6 413 926 052,26zł -
Podmioty sprywatyzowane
77
Stan na 31 grudnia 2012
-
Przychody z prywatyzacji
9 158 222 624,75zł -
Przychody dla spółek
0 -
Dywidendy
7 773 966 722,98zł -
Podmioty sprywatyzowane
113
Stan na 31 grudnia 2011
-
Przychody z prywatyzacji
13 058 787 799,94 zł -
Przychody dla spółek
1 044 076 454,3 zł -
Dywidendy
5 147 674 736,45 zł -
Podmioty sprywatyzowane
169
Nazwa spółki | Siedziba | Zdarzenie | Data zdarzenia | Przychody z prywatyzacji(zł) | % zbytych udziałów | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarpom S.A. | Tarnowiec | podpisanie umowy sprzedaży | 23.11.2016 | 295938 | 1,96 | 2016 |
Kolster Sp. z o.o. | Olsztyn | podpisanie umowy sprzedaży | 14.10.2016 | 255191.54 | 0,95% | 2016 |
Archimedes S.A. | Wrocław | podpisanie umowy sprzedaży | 14.09.2016 | 470611 | 3,70% | 2016 |
BSP S.A. | Łódź | podpisanie umowy sprzedaży | 24.02.2016 | 36645 | 0,70% | 2016 |
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A. | Garwolin | komunalizacja | 11.01.2016 | 0 | 13,20% | 2016 |
Białostockie Zakłady Graficzne S.A | Białystok | podpisanie umowy sprzedaży | 25.05.2016 | 3420.90 | 0,02% | 2016 |
WMB w Pyskowicach S.A. | Gliwice | podpisanie warunkowej umowy sprzedaży | 26.02.2016 | 23538.54 | 1,52% | 2016 |
Gamrat S.A. | Jasło | podpisanie umowy sprzedaży | 04.03.2016 | 558908.31 | 0,04% | 2016 |
NITROERG S.A. | Bieruń | podpisanie umowy sprzedaży | 31.05.2016 | 3992206 | 2,12% | 2016 |
Uzdrowisko Iwonicz S.A. | Iwonicz-Zdrój | podpisanie umowy sprzedaży | 19.02.2016 | 3139.95 | 0,01% | 2016 |
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" S.A. | Stoisław | podpisanie umowy sprzedaży | 30.08.2016 | 396810.72 | 0,62% | 2016 |
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Piotrkowie Trybunalskim Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim | Piotrków Trybunalski | podpisanie umowy sprzedaży | 22.04.2016 | 11118.24 | 0,13% | 2016 |
Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów GROWAG Sp. z o.o. | Zdrój | podpisanie umowy sprzedaży | 20.07.2016 | 50282 | 0,67% | 2016 |
Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów GROWAG Sp. z o.o. | Zdrój | podpisanie umowy sprzedaży | 30.06.2016 | 100577.40 | 1,35% | 2016 |
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o. | Warszawa | podpisanie umowy sprzedaży | 29.07.2016 | 9282.81 | 0,30% | 2016 |
Rema S.A. | Reszel | podpisanie umowy sprzedaży | 15.06.2016 | 179778 | 3,68% | 2016 |
Uzdrowisko Wysowa S.A. | Wysowa-Zdrój | podpisanie umowy sprzedaży | 28.12.2015 | 17289.84 | 0,12% | 2015 |
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna | Warszawa | wniesienie | 01.12.2015 | 0 | 0,74% | 2015 |
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Warszawa | wniesienie | 01.12.2015 | 0 | 1,57% | 2015 |
Breco Sp. z o.o. w upadłości układowej | Bielsko-Biała | podpisanie umowy sprzedaży | 03.12.2015 | 36438.78 | 2,20% | 2015 |
Centrala Nasienna w Kielcach Sp. z o.o. | Kielce | podpisanie umowy sprzedaży | 23.12.2015 | 533709.39 | 8,58% | 2015 |
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o. | Pszczyna | podpisanie umowy sprzedaży | 24.03.2011 | 519 | 21,46% | 2011 |
Intraco S.A. | Warszawa | wniesienie | 05.07.2011 | 0 | 85,00% | 2011 |
ŁZG Łęczyca S.A. | Łęczyca | podpisanie umowy sprzedaży | 07.06.2011 | 418 | 9,85% | 2011 |
Kujawskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego Włocławek Sp. z o.o. | Włocławek | podpisanie umowy sprzedaży | 02.08.2011 | 8 | 9,64% | 2011 |
Mleczarnia Naramowice Sp. z o.o. | Poznań | podpisanie umowy sprzedaży | 21.06.2011 | 9 | 100,00% | 2011 |
Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. | Katowice | wymiana akcji (wniesienie) | 09.12.2011 | 0 | 11,67% | 2011 |
Tarpom S.A. | Tarnowiec | podpisanie umowy sprzedaży | 13.10.2011 | 5 | 41,58% | 2011 |
Uzdrowisko Kamień Pomorski Sp. z o.o. | Kamień Pomorski | podpisanie umowy sprzedaży | 09.12.2011 | 9 | 89,50% | 2011 |
DAL Towarzystwo Handlu Międzynarodowego S.A. | Warszawa | podpisanie umowy sprzedaży | 13.05.2011 | 1 | 34,57% | 2011 |
Bellona S.A. | Warszawa | podpisanie umowy sprzedaży | 31.05.2011 | 46 | 85,00% | 2011 |
Telefony Podlaskie S.A. | Sokołów Podlaski | podpisanie umowy sprzedaży | 06.10.2011 | 12 | 34,16% | 2011 |
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Handlowe "Elmet" w Goleniowie Sp. z o.o. | Goleniów | podpisanie umowy sprzedaży | 03.08.2011 | 1 | 85,00% | 2011 |
Pfeifer&Langer Polska S.A. | Poznań | wniesienie | 27.07.2011 | 0 | 0,10% | 2011 |
Wigry Projekt S.A. | Suwałki | podpisanie umowy sprzedaży | 14.10.2011 | 186 | 12,00% | 2011 |
Przemysłowe Centrum Optyki S.A. | Warszawa | wniesienie | 04.10.2011 | 0 | 5,96% | 2011 |
Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A. | Tarnów | wniesienie | 04.10.2011 | 0 | 4,71% | 2011 |
Zakłady Mechaniczne "Chemitex" Sp. z o.o. | Sieradz | podpisanie umowy sprzedaży | 30.05.2011 | 4 | 85,00% | 2011 |
Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR" S.A. | Warszawa | wniesienie | 04.10.2011 | 0 | 5,56% | 2011 |
Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. | Nowa Sarzyna | wniesienie | 27.07.2011 | 0 | 5,06% | 2011 |
Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. | Bydgoszcz | wniesienie | 04.10.2011 | 0 | 13,48% | 2011 |
Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej ARMAK Sp. z o.o. | Sosnowiec | podpisanie umowy sprzedaży | 29.12.2011 | 19 | 94,17% | 2011 |
Sipma S.A. | Lublin | podpisanie umowy sprzedaży | 09.11.2011 | 77 | 0,16% | 2011 |
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Krosno S.A. | Krosno | podpisanie umowy sprzedaży | 09.11.2011 | 209 | 2,77% | 2011 |
Fabryk Żarówek "Helios" S.A. | Katowice | podpisanie umowy sprzedaży | 17.11.2011 | 13 | 85,00% | 2011 |
Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Sp. z o.o. | Wągrowiec | podpisanie umowy sprzedaży | 21.09.2011 | 278.58 | 0,004% | 2011 |
Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych "TOWIMOR" S.A. | Toruń | podpisanie umowy sprzedaży | 23.08.2011 | 3 | 5,85% | 2011 |
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A. | Wałbrzych | podpisanie umowy sprzedaży | 05.10.2011 | 413 | 85,00% | 2011 |
Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Białymstoku Sp. z o.o. | Białystok | podpisanie umowy sprzedaży | 28.07.2011 | 1 | 85,00% | 2011 |
ZM "Silesia" S.A. | Katowice | podpisanie umowy sprzedaży | 29.11.2011 | 1 | 3,34% | 2011 |
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 11
- następna >
- dalej o 5 >>